Котлы Buderus (Будерус) - это немецкие технологии для российских условий. Разумное сочетание инновационных технологий, дизайна и надежности. Котлы разработаны специально для российских условий эксплуатации. Благодаря новой системе управления при помощи протокола Open Therm стало возможно создавать систему отопления под любые индивидуальные потребности.
Модель | Розничная цена | При заказе от 50 тыс. | При заказе от 150 тыс. |
---|---|---|---|
Logamax U072-12K | 43 926 | 42 236 | 40 547 |
Logamax U072-18K | 46 140 | 44 365 | 42 590 |
Logamax U072-24K | 48 281 | 46 424 | 44 567 |
Logamax U042-24K | 55 328 | 53 200 | 51 072 |
Logamax U044-24K | 49 287 | 47 391 | 45 496 |
Logamax U052-24K | 64 750 | 62 260 | 59 770 |
Logamax U054-24K | 63 059 | 60 634 | 58 208 |
Logamax U052-28K | 67 327 | 64 738 | 62 148 |
Logamax U072-18 | 46 140 | 44 365 | 42 590 |
Logamax U072-24 | 48 281 | 46 424 | 44 567 |
Горизонтальный комплект DN60/100, L=810 | 3 758 | 3 614 | 3 469 |
Для оптовых покупателей существенные скидки!
Преимущества котла
Характеристики | U072-12 /K | U072-18 /K | U072-24 /K |
---|---|---|---|
Номинальная мощность, кВт | 12 | 18 | 24 |
Температура подачи, °С | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
Температура воды, °С | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Габариты, мм | 700/400/299 | 700/400/299 | 700/400/299 |
Вес, кг | 29 | 32 | 34 |
Нет документации.
Нет фотоматериалов.